Roboty: Který dojí rychleji?
Odpověď na otázku: „Který robot dojí rychleji?“ je důležitá při rozhodování o nákupu, neboť doba procesu dojení ovlivňuje výkonnost celého stáda.
Potřeba pracovního času se liší u různých typů dojících robotů, vyplývá z analýzy provedené u 34 dánských podniků.
Odborníci na chov skotu z Výzkumného zemědělského centra v dánském Skejby uskutečnili ve 34 podnicích s chovem dojnic provozní měření pracovních časů u čtyř vybraných modelů dojicích robotů. Sledovány byly tyto dojicí roboty: Lely A3, DeLaval VMS, Fullwood Merlin a SAC Futureline.
Parametr dojení | Lely Astronaut A3 | DeLaval VMS | Fullwood Merlin | SAC RDS Futureline |
---|---|---|---|---|
Doba čištění vemene, s | 30 | 60* | 24 | 70* |
Čistota vemene - výborná, % dojnic | 80 | 80 | 80 | 80 |
Čistota vemene - špatná, % dojnic | 2 | 18 | 6 | 20 |
Doba čištění a nasazování dojicí aparatury, s | 82 | 135* | 61 | 125* |
Rychlost nasazování, s - doba od vyhledání prvního struku až po úspěšné nasazení posledního násadce | 54 | 60 | 40 | 65 |
Doba dojení, s | 366 | 326* | 402 | 430* |
Doba celého procesu, s | 396 | 397 | 424 | 492 |
Doba potřebná k nadojení 1 k mléka, s | 34 | 32 | 36 | 40 |
Doba od vstupu a uzavření boxu po zahájení čištění, s | 8 | 14 | 12 | 23 |
Doba od ukončení dojení po výstup z boxu a uzavření východu boxu, s | 23 | 33 | 29 | 18 |
U robotů Lely a Fullwood probíhá čištění struků rotujícími kartáčky a roboty DeLaval a SAC pracují s mycími násadci, které zároveň struky rozdojují. Z toho důvodu přímé srovnání doby trvání některých dílčích operací není možné.